Clubkampioenschap Bandstoten 2014
Na het clubkampioenschap Libre werd het Clubkampioenschap BANDSTOTEN 2014 gespeeld.
De finale-wedstrijden vonden plaats op
woensdag 11 juni 2014(dit i.v.m. WK voetbal).
Poule-indeling 2014
De nummers 1 en 2 van de eindstand in beide poules speelden dekruisfinales op donderdag 5 juni 2014. De finalepartij werd gespeeld opwoensdag 11 juni 2014.
POULE 1 | |||
Nr | Speler | Gemiddeld | Caramboles |
1 | Jan Liebregts | 3,52 | 83 |
2 | Ad Ewalts | 2,30 | 56 |
3 | Jan van Heugten | 1,72 | 43 |
4 | Jan Beijers | 1,67 | 42 |
5 | René van Heugten | 1,14 | 31 |
6 | Leon Engels | 0,96 | 26 |
7 | Frans Strijbos | 0,36 | 18 |
POULE 2 | |||
Nr | Speler | Gemiddeld | Caramboles |
1 | Chris van der Weerden | 2,30 | 56 |
2 | Sjeng Cuypers | 2,75 | 66 |
3 | Ger Karis | 2,00 | 50 |
4 | Mark Janssen | 1,53 | 40 |
5 | *) Thijs Geerlings | 1,05 | 29 |
6 | Math Lemmens | 0,78 | 23 |
7 | Engelien van Heugten | 0,41 | 18 |
*) Omdat de partijen niet te plaatsen waren, heeft Thijs Geerlings zich teruggetrokken.
Eindstanden na de poulewedstrijden:
Kampioenschap bandstoten BC Joppe 2014 | |||||||||||||
Stand na ronde 6 in Poule 1 | 08-06-2014 | ||||||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Jan van Heugten, | 6 | 10 | 246 | 133 | 1,84 | 13 | 2,86 | 95,34 | 107,53 | 5 | 0 | 1 |
2 | Ad Ewalts, | 6 | 8 | 311 | 143 | 2,17 | 11 | 3,29 | 92,55 | 94,55 | 4 | 0 | 2 |
3 | Jan Liebregts, | 6 | 7 | 446 | 129 | 3,45 | 29 | 4,88 | 89,55 | 98,22 | 3 | 1 | 2 |
4 | Jan Beijers, | 6 | 6 | 240 | 140 | 1,71 | 8 | 2,10 | 95,23 | 102,65 | 3 | 0 | 3 |
5 | Rene van Heugten, | 6 | 6 | 171 | 131 | 1,30 | 9 | 2,38 | 91,93 | 114,50 | 3 | 0 | 3 |
6 | Leon Engels, | 6 | 5 | 136 | 130 | 1,04 | 7 | 1,13 | 87,17 | 108,97 | 2 | 1 | 3 |
7 | Frans Strijbos, | 6 | 0 | 66 | 158 | 0,41 | 4 | 0,00 | 61,11 | 116,02 | 0 | 0 | 6 |
Kampioenschap bandstoten BC Joppe 2014 | |||||||||||||
Stand na ronde 6 in poule 2 | 28-05-2014 | ||||||||||||
Pos | Naam | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V |
1 | Mark Janssen, | 5 | 10 | 200 | 107 | 1,86 | 11 | 2,10 | 100,00 | 122,16 | 5 | 0 | 0 |
2 | Sjeng Cuypers, | 5 | 8 | 320 | 106 | 3,01 | 22 | 4,40 | 96,96 | 109,77 | 4 | 0 | 1 |
3 | Ger Karis, | 5 | 6 | 227 | 103 | 2,20 | 10 | 3,33 | 90,80 | 110,19 | 3 | 0 | 2 |
4 | Chris vd Weerden, | 5 | 4 | 182 | 106 | 1,71 | 9 | 2,15 | 65,00 | 74,65 | 2 | 0 | 3 |
5 | Math Lemmens, | 5 | 2 | 83 | 113 | 0,73 | 5 | 0,82 | 72,17 | 94,16 | 1 | 0 | 4 |
6 | Engelien van Heugten, | 5 | 0 | 50 | 143 | 0,34 | 4 | 0,00 | 55,55 | 85,29 | 0 | 0 | 5 |
Do 5-6 | Kruisfinales | Jan v. Heugten - Sjeng Cuypers Mark Janssen - Ad Ewalts |
|
Wo 11-6 | Finale | Sjeng Cuypers - Ad Ewalts |
Na een spannende strijd waarbij Ad Ewalts uit een bijna onmogelijke achtertand terugkwam met een grote serie werd Ad Ewalts de clubkampioen bandstoten en zelfs alweer voor de 8e (!) keer.