Meijelse Onderlinge Competitie 2014.
(Voor uitslagen druk links in het menu op standen mbv)
De indeling voor de Meijelse onderlinge is bekend!
Onderstaand de 8 poules met daaronder voor iedere poule het speelschema.
De 8e finales worden gespeeld op maandag 27 oktober
De kwart finales op op donderdag 30 oktober
de finalewedstrijden worden gespeeld op zaterdag 8 november
Meijelse onderlinge competitie 2014 Klasse 1 | ||||
Nr | Speler | Vereniging | Gem | Crbs |
1 | Jan Liebregts kader | BC Joppe | 12,73 | 225 |
2 | John Koopmans kader | BC Joppe | 7,07 | 160 |
3 | Chris van der Weerden LGH2 | BC Joppe | 17,28 | 310 |
4 | Wiel Geris | BC De Siem | 8,72 | 195 |
5 | Peter Rutten | BC De Siem | 8,38 | 190 |
6 | Frans Tijssen | BC Joppe | 7,89 | 180 |
Ma 18-8 (Or.team) / Di 26-8 (Siem) / Di 2-0 (Joppe) / Vr 12-9 (Meijel) / Di 16-9 (Ketelb)
Meijelse onderlinge competitie 2014 Klasse 2 | ||||
Nr | Speler | Vereniging | Gem | Crbs |
1 | Adriaan Leenders | BC De Siem | 5,71 | 135 |
2 | Ger Karis | BC Joppe | 5,56 | 135 |
3 | Ad Ewalts | BC Joppe | 5,04 | 125 |
4 | Krijn Gartsen | BC Oranjeteam | 4,47 | 110 |
5 | Jan van Heugten | BC Joppe | 3,39 | 90 |
6 | Joep Vissers | BC Oranjeteam | 3,06 | 85 |
Do 21-8 (siem) / do 28-8 (joppe) / di 2-9 (meijel) / do 11-9 (ketelb.) / do 18-9 (or.team)
Meijelse onderlinge competitie 2014 Klasse 3 | ||||
Nr | Speler | Vereniging | Gem | Crbs |
1 | Will Driessen | BC Meijel | 3,06 | 85 |
2 | Wim Meulendijks | BC De Siem | 2,76 | 80 |
3 | Wim Kessels | BC De Siem | 2,76 | 80 |
4 | Huub Joosten | BC Ketelbink | 2,74 | 75 |
5 | Mark Janssen | BC Joppe | 2,68 | 75 |
6 | Had Graat | BC De Siem | 2,56 | 75 |
Di 19-8 (joppe) / Di 26-8 (meijel) / Di 2-9 (ketelb.) / Do 11-9 (siem) / Di 16-9 (or.team)
Meijelse onderlinge competitie 2014 Klasse 4 | ||||
Nr | Speler | Vereniging | Gem | Crbs |
1 | Gerard Philips | BC Ketelbink | 2,44 | 70 |
2 | Huub Janssen | BC De Siem | 2,41 | 70 |
3 | Frans Janssen | BC De Siem | 2,32 | 70 |
4 | Piet Mennen | BC Ketelbink | 2,16 | 65 |
5 | Ger Adriaans | BC Ketelbink | 2,07 | 65 |
6 | René van Heugten | BC Joppe | 1,93 | 60 |
Di 19-8 (ketelb.) / Di 26-8 (or.team) / Di 2-9 (siem) / do 11-9 (Joppe) / di 16-9 (meijel)
Meijelse onderlinge competitie 2014 Klasse 5 | ||||
Nr | Speler | Vereniging | Gem | Crbs |
1 | Jan Verbugt | BC Meijel | 1,87 | 60 |
2 | Henk van de Kruys | BC Meijel | 1,83 | 60 |
3 | Wiel Peeters | BC Meijel | 1,80 | 60 |
4 | Jo Doensen | BC Meijel | 1,77 | 60 |
5 | Hans Hunnekens | BC De Siem | 1,75 | 60 |
6 | Jac Smeets | BC De Siem | 1,74 | 55 |
Do 21-8 (or.team) / do 28-8 (siem) / do 4-9 (joppe) / do 1-9 (Meijel) / do 18-9 (ketelb.)
Meijelse onderlinge competitie 2014 Klasse 6 | ||||
Nr | Speler | Vereniging | Gem | Crbs |
1 | Jac Beeks | BC Ketelbink | 1,71 | 55 |
2 | Karel Coolen | BC Ketelbink | 1,50 | 55 |
3 | Jan Nijssen | BC De Siem | 1,47 | 50 |
4 | Thijs Geerlings | BC Joppe | 1,45 | 50 |
5 | Had Berben | BC De Siem | 1,44 | 50 |
6 | Nard Vissers | BC De Siem | 1,30 | 50 |
Ma 18-8 (siem) / Ma 25-8 (Joppe) / Ma 1-9 (Meijel) / Vr. 12-9 (ketelb) / Ma 15-9 (or.team)
Meijelse onderlinge competitie 2014 Klasse 7 | ||||
Nr | Speler | Vereniging | Gem | Crbs |
1 | Math Lemmens | BC Joppe | 1,29 | 50 |
2 | Paul Kessels | BC De Siem | 1,28 | 50 |
3 | John Strijbos | BC Joppe | 1,25 | 50 |
4 | Juul Novak | BC De Siem | 1,16 | 45 |
5 | Henk Hikspoors | BC Meijel | 1,15 | 45 |
6 | Christian Beerens | BC Oranjeteam | 1,11 | 45 |
Ma 18-8 (Meijel) / Wo 27-8 (ketelb) / Ma 1-9 (or.team) / Vr 12-9 (siem) / Ma 15-9 (Joppe)
Meijelse onderlinge competitie 2014 Klasse 8 | ||||
Nr | Speler | Vereniging | Gem | Crbs |
1 | Rob Peters | BC Ketelbink | 0,97 | 40 |
2 | Mart Gommans | BC De Siem | 0.86 | 40 |
3 | Thei Coolen | BC Ketelbink | 0,81 | 40 |
4 | Engelien van Heugten | BC Joppe | 0,75 | 35 |
5 | Frans Strijbos | BC Joppe | 0,69 | 31 |
6 | Sjra Vossen | BC Meijel | 0,64 | 29 |
Do 21-8 (ketelb.) / Ma 25-8 (or.team) / Ma 1-9 (siem) / Vr 12-9 (Joppe) / DI 15-9 (Meijel)